Цены стоматологии МиПоль
Внимание!
Если в нашей клинике Вам выставили счет за процедуру без предварительного подсчета, то этот счет оплачивает клиника!
Точная стоимость услуг рассчитывается после осмотра врача и составления плана лечения!
Положение «О предоставлении гарантий на стоматологические услуги»
Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|
Rg | |
Прицельная внутриротовая рентгенография | 600 |
Прицельная внутриротовая рентгенография (повторная) | 400 |
Ортопантомография | 1800 |
Ортопантомография (повторная) | 1100 |
Телерентгенография челюстей в 1ой проекции | 1800 |
Внутриротовая рентгенография в прикусе | 600 |
Внутриротовая рентгенография в прикусе (повторная) | 400 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8х8 | 3700 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8х5 | 2500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5х5 | 1600 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3900 |
Компьютерная томография с описанием | 5200 |
Профилактическая стоматология/ Общие услуги | |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+эйр-флоу+полировка эмали) в области обеих челюстей с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу, полировкой эмали и рем.капа | 9200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области обеих челюстей при помощи ультразвука, полировка пастой и рем.капа | 5200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 550 |
Удаление мягкого зубного налета с обеих челюстей при помощи Air Flow, полировка пастой и рем.капа | 7600 |
Удаление мягкого зубного налета с обеих челюстей при помощи полировочной пасты | 3100 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к лечению с помощью брекет-системы и реабилитации после с использованием индивидуальных капп, снятие генерализированной гиперчувствительности (1 челюсти)без стоимости капы | 3000 |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (1 зуба) | 600 |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба всей полости рта | 4400 |
Профессиональная гигиена полости рта при помощи аппарата Vector | 17000 |
Запечатывания фиссур герметиком (1зуб) | 3500 |
Общие услуги | |
Проводниковая анестезия | 3200 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 2900 |
Аппаратная анастезия | 1400 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов, клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM 4 | 24200 |
Профессиональное отбеливание зубов (набор отбеливающего материала для домашнего отбеливания) | 8200 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3500 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом OPALESCENCE (две челюсти в линии улыбки) | 16200 |
Изготовление капы для отбеливания зубов на 1 челюсть | 4400 |
Изготовление капы для реминирализации зубов на 1 челюсть | 4800 |
Фиксация скайса на зуб (без стоимости скайса) | 3100 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой Оптрагейт | 500 |
Наркоз | |
Тотальная внутривенная анестезия(пропафол) 30мин | 7100 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севоран) 1 час | 21000 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (севоран) последующие 30 мин | 9500 |
ЗАКС 30 мин | 2500 |
Стоматология терапевтическая | |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога первичный | 2000 |
Термодиагностика | 700 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 900 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой коффердам | 1200 |
Восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением | 1200 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса по V классу по Блэк и некариозных поражений | 4000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса по V классу по Блэк и некариозных поражений c использованием с микроскопа | 4900 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса по I, II, III, IV классу по Блэк | 6600 |
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части жевательного зуба | 10200 |
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части фронтальной группы зубов | 12200 |
Восстановление зуба микроинвазивным методом ICON | 3700 |
Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 16200 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, II, III, IV класса по Блэк с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба | 8800 |
Восстановление зуба композитным материалом для последующего восстановления под коронку | 7900 |
Восстановление зуба временной пломбой СептоПак, Клип | 700 |
Восстановление зуба пломбой временной из фосфат-цемента | 1900 |
Шлифовка и полировка пломбы | 500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов - ОПТРАГЕЙТ | 500 |
Закрытие перфорации стенки полости зуба MTA | 3700 |
Закрытие перфорации стенки полости зуба MTA с использованием микроскопа | 4200 |
Лечение осложнений кариеса ( эндодонтическое лечение корневых каналов) включает: | |
Экстирпация пульпы | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канала) | 5100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канала) с использованием микроскопа | 6200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимых каналов | 5600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимых каналов с использованием микроскопа | 6900 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого(вых) канала(ов) при помощи SAF | 3000 |
Инструментальная обработка корневого канала аппаратом Prozone | 2200 |
Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи/методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи | 3800 |
Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи/методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи с использованием микроскопа | 4700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроксида кальция (повторная) | 1800 |
Пломбирование корневого канала временной пастой Calasept | 1200 |
Фиксация внутриканального штифта | 1700 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке зуба | 2200 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке зуба с использованием микроскопа | 2700 |
Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении инородного тела из корневого канала | 3000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении инородного тела из корневого канала с использованием микроскопа | 4200 |
Ортопедия | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда (первичный) | 2000 |
Прием (расширенная консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 4000 |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1450 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3300 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2600 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсиликона | 5200 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического сканера | 3300 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 650 |
Изготовление индивидуальной ложки на одну челюсть | 3300 |
Модели,прикус,шины | |
Определение прикуса | 1200 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3200 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 35000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 35000 |
Функциография при патологии зубочелюстной системы: сверхнизкочастотная электромиостимуляция (ТЭНС) | 30000 |
Изготовление боксерской шины без надписи | 10500 |
Изготовление боксерской шины с надписью | 11000 |
Изготовление шины от храпа/апноэ | 20000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - сплинт | 35000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - мичеганская шина | 35000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - капа | 35000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-up) будующей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3100 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-up) будующей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) Германия | 4400 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с цифровой моделировкой (Wax-up) будующей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 5400 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Wax-up) из временного композитного материала, планирование эстетики и функции (1 единица) | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 3500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 единица) | 600 |
Восстановление культи зуба | |
Восстанолнение зуба коронкой с использованем цельнолитой культевой вкладки | 9900 |
Восстанолнение зуба коронкой с использованем цельнолитой культевой вкладки облицованной керамикой/опаком | 16600 |
Восстанолнение зуба коронкой с использованем цельнолитой культевой вкладки из спец. сплава (стоимость спец. сплава оплачивается отдельно) | 9900 |
Восстановление зуба композитным материалом для последующего восстановления под коронку | 7900 |
Временные конструкции | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4100 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом/ CAD-CAM | 9800 |
Восстановление зуба коронкой временной с металлической основой лабораторным методом | 11000 |
Восстановление зуба временной коронкой на имплант с цементной или винтовой фиксацией | 14200 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 4800 |
Постоянные несъемные ортопедические конструкции | |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 23800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической лаборатория Германия | 41200 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической под бюгель стандартной | 26800 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из Имакс CAD-CAM | 28900 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой вкладкой/полукоронкой/виниром из Emax CAD-CAM | 28900 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой вкладкой CAD-CAM | 19600 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония или Имакс | 39900 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой полукоронкой/вкладкой/виниром из диоксид циркония или Emax | 39900 |
Восстановление зуба постоянной коронкой из диоксид циркония или керамики Имакс(индивидуальная эстетика) | 47200 |
Восстановление зуба постоянной вкладкой/виниром из диоксид циркония или керамики Имакс (индивидуальная эстетика) | 47200 |
Восстанолнение зуба коронкой с использованем цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс (пинлей) | 41200 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксид циркония или Имакс лаборатория Германия | 56200 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой вкладкой/виниром из диоксид циркония или Имакс лаборатория Германия | 56200 |
Протезирование с опорой на имплантах | |
Восстановление зуба с использованием имплантата постоянной коронкой из диоксид циркония или Имакс на титановом абатменте ( Германия) | 69800 |
Восстановление зуба постоянной коронкой на титановом основании металлокерамеской коронкой на имплантат (Германия) | 59200 |
Восстановление зуба постоянной коронкой на циркониевом абатменте безметалловой коронкой из диоксид циркония или Имакс на имплантат (Германия) | 73800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным титановым абатментом ( без стоимости коронки) | 29200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксид циркония или Имакс | 39900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической | 23800 |
Съемные протезы | |
Протезирование зубов полными сьемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 36200 |
Протезирование зубов полными сьемными пластиночными протезами с композитными зубами повышенной эстетики Iribos 501 | 42200 |
Протезирование сьемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 57600 |
Протезирование сьемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 76700 |
Протезирование сьемными бюгельными протезами, двухсторонний с аттачментами и МК -1+(2 шт). (1 челюсть) | 102200 |
Протезирование сьемными бюгельными протезами, малый седловидный МК -1+(1 шт). (1 челюсть) | 61800 |
Протезирование частичными сьемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30800 |
Протезирование частичными сьемными нейлоновыми протезами Acry-Free (1 челюсть) | 38200 |
Протезирование частичными сьемными односторонними протезами до 3-х зубов (1 челюсть) | 27800 |
Протезирование частичными сьемными односторонними протезами до 1 зуба (1 челюсть) | 18800 |
Изготовление мягкой прокладки к базису при протезировании съемным пластиночным протезом (частичным или полными) | 4800 |
Изготовление индивидуальной ложки при протезировании съемным пластиночным протезом (частичным или полным) | 3300 |
Перебазирование съемного протеза лабораторным методом при протезировании пластиночным протезом | 5300 |
Устранение перелома или трещины базиса в протезе при протезировании съемным пластиночным протезом | 5300 |
Ремонт с установлением дополнительных элементов (кламмера, зуба, приварка края протеза) | 5300 |
Протезирование частичными сьемными пластиночными протезами для временного замещения (иммедиат-протез) 1 челюсть | 29200 |
Прочие ортопедические услуги | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 3300 |
Трепанация зуба, искусственной коронкой | 850 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 единица) | 600 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2900 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) изготовленной в другом учреждении | 3300 |
Фиксация на постоянный цемент адгезивная фиксация несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 3300 |
Фиксация на постоянный цемент адгезивная фиксация несъемных ортопедических конструкций (1 единица)и изготовленной в другом учреждении | 3800 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 3900 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
Повторная фиксация коронки на имплантат винтовой фиксации | 2800 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 5200 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с извлечением из шахты поврежденного винта | 7700 |
Снятие условно-съемной ортопедической конструкции в целях ревизии | 8200 |
Снятие несьемной корневой вкладки | 5200 |
Хирургическая стоматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга повторный | 0 |
Анестезия | |
Проводниковая анестезия | 1200 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Аппаратная анастезия | 1600 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
ЗАКС 30 мин | 2500 |
Удаление зубов | |
Операция удаления постоянного зуба (простое) | 3200 |
Операция удаления постоянного зуба (сложное) | 6400 |
Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 7200 |
Удаление части коронки зуба при травме | 1500 |
Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 1400 |
Операция удаления постоянного зуба (сложное) с приминением лекарственных веществ | 9200 |
Операция удаления непрорезовавшегося или сверхкомлектного зуба | 9200 |
Дополнительные хирургические манипуляции | |
Наложение повязки при операциях на органах полости рта | 300 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 3600 |
Применение остеообразующего препарата в области 1 зуба или лунки удаленного зуба (резервация лунки) без учета стоимости материала | 9800 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 1400 |
Перевязка после удаления зуба (калапол, микротупферы,гем.губка) | 1200 |
Вскрытие подслизистого слоя или поднадкостничного очага воспаления | 5200 |
Дренирование одонтогенного очага | 500 |
Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2700 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2200 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 4200 |
Вылущивание кисты | 3200 |
Гемисекция зуба | 2200 |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | |
Операция удаления 8-го зуба простое | 9200 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба | 12200 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), с приминением лекарственных веществ | 15200 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 18200 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | |
Удаление импланта | |
Операция удаления имплантата простое | 9200 |
Операция удаления имплантата сложное | 15200 |
Резекция корней | |
Резекция верхушки корня (однокорневой зуб) | 12000 |
Резекция верхушки корня (многокорневой зуб) | 15000 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 32200 |
Пластика перфорации гайморовой пазухи | 15200 |
Пластика соустья гайморовой пазухи | 9200 |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 12100 |
Остеотомия челюсти в области 1 зуба | 5100 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 3000 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 8700 |
Пародонтология<.strong> | |
Гингивэктомия в области одного зуба для удлинения клинической коронки зуба | 3600 |
Гингивэктомия в области одного зуба для удлинения клинической коронки зуба с остеотомией в области 1 зуба | 4600 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области 1 зуба | 8500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области 1 зуба | 850 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного зуба) по ширине | 35000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного зуба) по высоте | 46200 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | |
Реконструктивная хирургия | |
Лоскутная операция в полости рта (3-6 зубов) | 30000 |
Лоскутная операция в полости рта в области 1-3 зубов | 18000 |
Костные материалы и мембраны | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Osteobiol Gen-Os 1х0,5 мм | 10100 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Osteobiol Oval 35х25 мм | 18200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-OS гранулы 0,5гр (S) | 10100 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Osteobiol Apatos Mix 0,5 гр (без коллагена) | 7900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Osteobiol Apatos Кортикал 0.5гр | 7900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Osteobiol Gen -Os Mix 0,5 гр | 8200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Osteobiol Mp3 в шприце 1см3 | 19200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны 25х25 материала Bio-Gide | 19200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны 30х30 материала Evolution | 18200 |
Пластика уздечки верхней губы | |
Пластика уздечки нижней губы | |
Пластика уздечки языка | 5700 |
Вестибулопластика | 10200 |
Пластика по устранению тканей слизистой оболочки свода преддверия полости рта | 8200 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 4000 |
Дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 |
Имплантация | |
Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования AstraTech | 63700 |
Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования Nobel Biocare | 63700 |
Операция установка формирователя десны | 6500 |
Операция установки формирователя десны с пересадкой ССТ | 15000 |
Операция установки формирователя десны с раскрытием имплантата | 9500 |
Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования (Dentium, Superline) | 45700 |
Фиксация мембраны с помощью резорбируемых пинов 1шт | 2600 |
Операция установки временного имплантата или мини имплантата | 16200 |
Операция установки ортодонтического имплантата | 9200 |
Синус лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика)(без стоимости материала) | 46200 |
Синус лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика)(без стоимости материала) | 26200 |
Поднятие дна верхнечелюстного синуса | 15200 |
Воздействие аппаратом Prozone при патологии полости рта и зубов(1 зуб) | 2200 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области 1 зуба | 3200 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области 1 зуба | 1500 |
Наложение шва на слизистую оболочку Vicryl | 1400 |
Наложение шва на слизистую оболочку Serafast | 2800 |
Снятие швов | 500 |
Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантов)от 3 | 55000 |
Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантов)от 1-3 | 30000 |
Изготовление позиционера шаблона для коррекции десны(1-3 зуба) | |
Изготовление позиционера шаблона для коррекции десны(более 3х зубов) | |
Забор костного материала с использованием одноразовых костных ловушек, одноразовых костных скребков (без стоимости скребков) | 8500 |
Костная регенерация (без учета стоимости костного материала) | 20000 |
Пластика альвеолярного отростка | 35000 |
Удаление подвижной части стенки зуба | |
Костный скребок | 8600 |
Введение лекарственного средства в лунку | 900 |
Пластика дефекта верхнечелюстной пазухи местными тканями после удаления зуба | |
Цистэктомия челюстной кисты в области одного зуба передней группы зубов | |
Цистэктомия челюстной кисты в области одного зуба боковой группы зубов | |
Ретроградное пломбирование одного корня стеклоиономерным цементом | |
Операция резекция верхушки корня в переднем отделе челюсти (без учета ретроградного пломбирования) | |
Операция резекция верхушки корня в боковом отделе челюсти (без учета ретроградного пломбирования) | |
Фиксация мембраны с помощью нерезорбируемых пинов (1пин) | 2800 |
Удаление нерезорбируемой мембраны | |
Остеопластика расщеплением костного гребня при формировании ложа импланта | |
Костная Пластика Челюстно-Лицевой Области С Применением Костного Материала (Стоимость За Расходный Материал) | 4600 |
Ортодонтическая Экструзия Корня Зуба С Целью Создания Ферулла | 20200 |
Операция Установки Ортодонтического Импланта Bioray | 15200 |
Операция установки Мультиюнита Astra Tech | 14900 |
Операция установки Мультиюнита Nobel | 14900 |
Ортодонтия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
Прием (малый функциональный анализ) врача-ортодонта | 21000 |
Диагностика | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1450 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2900 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2300 |
Определение прикуса | 3100 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3200 |
Модель из высокопрочного гипса | 800 |
Исследование на диагностических моделей челюстей | 1000 |
Расчет рентгенограммы перед ортодонтическим лечением | 800 |
Изготовление модели по Р. Славичеку | 2000 |
Лечение съемными ортодонтическими аппаратами | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (простой) | 19700 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (сложный) | 24700 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением накусочной площадки | 31400 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с внеротовой тягой | 18000 |
Ортодонтическая коррекция с использованием трейнера | 10500 |
Починка перелома ортодонтического аппарата | 6500 |
Активация пластинки | 1000 |
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или кап | 40000 |
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими капами ( Light) | 160000 |
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими капами ( Full) | 260000 |
Использование заслонки для языка | |
Ортодонтическое лечение несъемными аппаратами | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Хаас | 49000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Норда | 49000 |
Ортодонтическая коррекция несъемного небного бюгеля | 15000 |
Ортодонтическая коррекция несъмного аппарата для сохранения места для зуба | 8000 |
Ортодонтическая коррекция несъемного аппарата для создания места | 14000 |
Ортодонтическая коррекция несъемного аппарата Quad Helix | 18200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической | 230000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (2*4) | 65000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (2сегмента) | 55000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (1сегмент) | 43000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической | 255000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой | 275000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной стандартной | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной индивидуальной | 380000 |
Ортодонтическая коррекция методом направленного роста по Садао Сато | 30000 |
Фиксация несъемной лингвальной дуги | 15000 |
Фиксация несъемной лингвальной небной кнопки | 2300 |
Снятие несъемной ортодонтической аппаратуры с 1 челюсти | 10400 |
Снятие несъемной ортодонтического ретейнера с 1 челюсти | 4000 |
Лечение на многопетлевой дуге | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы металлической с применением многопетлевой дуги | 330000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы керамической с применением многопетлевой дуги | 355000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы диоксид циркониевой с применением многопетлевой дуги | 375000 |
Ретенционный период | |
Изготовление съемного пластиночного ретенционного аппарата с вестибулярной дугой | 14000 |
Использование съемной ретенционой капы | 8200 |
Фиксация несъемного ретейнера | 4700 |
Ортодонтическая Коррекция | 5200 |
Фиксация несъемной многопетлевой дуги | 25000 |
Детская стоматология | |
Прием (осмотр,консультция) врача стоматолога детского первичный | 2000 |
Адаптивный прием 1 визит, без лечения, с анимацией, 1 час | 5200 |
Профилактическая гигиена полости рта (молочный прикус) | 3500 |
Профилактическая гигиена полости рта (смешанный прикус) | 4200 |
Профилактическая гигиена полости рта. Годовой абонемент(1 раз в 3 мес) | 10000 |
Контроль гигиены полости рта и зубов | 500 |
Профилактическая чистка с использование Air-Flow | 1800 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1400 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 600 |
Глубокое фторирование эмали всех зубов | 4000 |
Микроабразия от 1 до 4 зубов (за 1 зуб) | 600 |
Микроабразия от 5 и более зубов (1 зуб) | 500 |
Местное применение реминерализующих перпаратов в области зуба | 400 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком | 3500 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
Проводниковая анестезия | 3200 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 700 |
Восстановление зуба временного при помощи CAD-CAM технологии | 9700 |
Восстановление зуба временного при помощи металлической коронки | 8800 |
Восстановление зуба временного металлической коронкой с облицовкой | 9200 |
Восстановление зуба аппаратом Icon | 3700 |
Воостановление зуба временного пломбой с использованием стеклополимерных цементов | 4900 |
Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 4900 |
Восстановление зуба временной пломбой | 400 |
Восстановление зуба композитным материалом для последующего восстановления под коронку | 5200 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба, без пломбы | 4200 |
Экстерпация пульпы | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение необратимого пульпита) | 2200 |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Наложние препарата МТА | 4200 |
Пломбировка корневого канала временного зуба отвердевающей пастой | 2200 |
Операция удаление временного зуба (простое) | 2200 |
Операция удаление временного зуба (сложное) | 3700 |
Каппы | |
Каппа спортивная | 15500 |
Каппа спортивная с надписью | 17500 |