Цены стоматологии МиПоль
Внимание!
Если в нашей клинике Вам выставили счет за процедуру без предварительного подсчета, то этот счет оплачивает клиника!
Точная стоимость услуг рассчитывается после осмотра врача и составления плана лечения!
Положение «О предоставлении гарантий на стоматологические услуги»
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичныйСнятие оттиска с одной челюсти альгинатной массойИзготовление позиционера (шаблона для установки имплантов)от 1-3
Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|
Консультация, диагностика и общие услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, пародонтолога | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, пародонтолога | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта плановый | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 3000 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1200 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, комплексное стоматологическое обследование | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, комплексное стоматологическое обследование детское | |
Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов, электромиография | 14000 |
Люминесцентная стоматоскопия (онкотест полости рта) | 0 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов, после имплантации и синус-лифтинга | 0 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов, после удаления зубов | 0 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов, при пародонтологическом лечении | 0 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов, после имплантации и синус-лифтинга с маской | 0 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов, после удаления зубов с маской | 0 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 0 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, экспресс-тест на гепатит С по слюне | 900 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, экспресс-тест на ВИЧ по слюне | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, внеплановый для коррекции, снятия швов и прочего, из других лпу | |
Электроодонтометрия | 800 |
Термодиагностика | 700 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов Оптрагейт | 500 |
Рентгенология | |
Ортопантомография | 2100 |
Ортопантомография (повторная) | 1800 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8*8 (полное) | 4800 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8*5 (1челюсть) | 3700 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5*5 (1 сегмент) | 3000 |
Компьютерная томография ВНЧС | 4800 |
Прицельная внутриротовая рентгенография | 600 |
Телерентгенография в прямой проекции | 2100 |
Телерентгенография в боковой проекции | 2100 |
Дублирование компьютерной челюстно-лицевой томографии на носитель | 1000 |
Стоматология профилактическая | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате Prophylaxis Master ( первичная) | 18800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате Prophylaxis | 13800 |
Профессиональная гигиена полости рта поддерживающая | 11200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, за 1 зуб | 700 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 1400 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1го сегмента | 3000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба для одной челюсти | 1600 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба для снижения чувствительности, покрытие десенситайзером | 700 |
Глубокое фторирование эмали зуба (две челюсти) | 5000 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1500 |
Избирательное полирование зуба | 2000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов, снятие аттачментов с одного зубного ряда после лечения на индивид. каппах | 7200 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 0 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, индивидуальной каппы для реминерализации и отбеливания на одну челюсть | 8200 |
Стоматология эстетическая | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое системой Philips ZOOM 4 с набором для домашнего отбеливания (без стоимости капп) | 31200 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) (1 посещение) | 3500 |
Изготовление капы для отбеливания зубов на 1 челюсть | 6400 |
Фиксация скайса на зуб (без стоимости скайса) | 3100 |
Профессиональное отбеливание зубов домашние системой Philips Nite/Day White (без капп) (4шпр) | 7500 |
Стоматология терапевтическая | |
Проводниковая анестезия | 1200 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Аппаратная анестезия | 1600 |
ЗАКС 30 мин | 2500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1200 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой коффердам | 2700 |
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров одна поверхность | 9200 |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров одна поверхность | 12800 |
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров две поверхности | 14900 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров две поверхности | 16500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров три поверхности | 18500 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров по типу ( вкладки, винира, полукоронки) прямым методом | 23200 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, IV класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 7200 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, применение биоцемента | 11200 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 7500 |
Восстановление зуба пломбой, восстановление эндодоступа | 3500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1100 |
Экстирпация пульпы | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 6200 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами однокорневого зуба | 8700 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами двухкорневого зуба | 17400 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами трехкорневого зуба | 26100 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1800 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (извлечение инородного тела из канала зуба) | 10300 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (штифт) | 6000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (многокорневой) | 8400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 8900 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 10800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, неинвазивное лечение кариеса Icon | 6200 |
Восстановление зуба пломбой, восстановление культи зуба под непрямую реставрацию со штифтом | 15800 |
Восстановление зуба пломбой, восстановление культи зуба под непрямую реставрацию без штифта | 9600 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 5900 |
Восстановление зуба пломбой, под непрямую реставрацию | 14600 |
Наложение временной пломбы | 700 |
Восстановление зуба пломбой временной из фосфат- цемента | 1900 |
Избирательное полирование зуба | 2200 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба и коррекция реставрации | 5800 |
Закрытие рога пульпы постоянного зуба МТА | 4200 |
Стоматология детская | |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 2000 |
ЗАКС (30 мин) | 2500 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком во временном прикусе | 4700 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, неинвазивное лечение кариеса Icon | 6200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов до 7 лет | 4800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов от 7 до 15 лет | 8600 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба для одной челюсти | 2000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 700 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой коффердам | 1700 |
Восстановление зуба временного при помощи CAD-CAM технологии | 12700 |
Восстановление зуба временного при помощи металлической коронки | 11800 |
Восстановление постоянного зуба при помощи металлической коронки | 13800 |
Восстановление зуба временного металлической коронкой с облицовкой | 13800 |
Восстановление зуба временной эстетической коронкой | 15300 |
Восстановление молочного зуба пломбой с использованием стеклополимерных цементов | 4900 |
Восстановление молочного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5200 |
Восстановление зуба временной пломбой | 700 |
Восстановление зуба композитным материалом для последующего восстановления под коронку | 4900 |
Подростковый прайс до 15 лет | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров одна поверхность | 8800 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров одна поверхность с воспроизведением индивидуальной эстетики | 10800 |
Закрытие рога пульпы постоянного зуба МТА | 4200 |
Лечение каналов молочных зубов | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба, без пломбы | 5200 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба (фронтальная группа) | 8200 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба (Жевательная группа) | 12200 |
Экстерпация пульпы | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение необратимого пульпита) 1 корневой канал | 2200 |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Пломбировка корневого канала временного зуба отвердевающей пастой | 1400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 0 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников, адаптивный прием | 5000 |
Удаление молочных зубов | |
Операция удаление временного зуба (простое) | 2700 |
Операция удаление временного зуба (сложное) | 3900 |
Пародонтология | |
Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств, пародонтограмма Florida Probe | 2400 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4200 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, один сегмент | 9200 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, одна челюсть | 14200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, консервативное лечение периимплантита | 6400 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, область имплантата | 1600 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, в области одного зуба | 800 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, в области одного сегмента | 2100 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, в области одной челюсти | 3400 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1600 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, для стерилизации пародонтального кармана при периодонтите/периимплантите | 5500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (один зуб) | 600 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (один сегмент) | 1100 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием стекловолокна, до 6-ти зубов | 17100 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием стекловолокна, один зуб | 3200 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта, до 6-ти зубов | 8400 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта, один зуб | 2100 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 600 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, одна челюсть | 3200 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба, с помощью аппарата Vector, один квадрант | 6300 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба, или имплантата с помощью аппарата Vector | 1600 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба, с помощью аппарата Vector, во всей полости рта | 20800 |
Анестезиология | |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) (севоран 1 час) | 21000 |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) (севоран за 30 мин) | 9500 |
Тотальная внутривенная анестезия (пропафол 30 мин) | 7100 |
ЗАКС (30 мин) | 2500 |
Хирургия и имплантология | |
Проводниковая анестезия | 1200 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Аппаратная анестезия | 1600 |
ЗАКС 30 мин | 2500 |
Удаление постоянного зуба /подвижность 3,4 степени/ фрагмента зуба | 3800 |
Удаление постоянного зуба | 7700 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней, с наложением швов | 12100 |
Операция удаления восьмого зуба мудрости простое | 9200 |
Удаление части коронки зуба при травме | 1500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, вертикальная ретенция | 12200 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, комбинированная ретенция | 18200 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, горизонтальная ретенция | 21200 |
Удаление зуба, резекция коронковой части ретенированного зуба | 16200 |
Остеотомия челюсти, раскрытие коронки зуба для ортодонтического лечения, простое | 8700 |
Остеотомия челюсти, раскрытие коронки зуба для ортодонтического лечения, сложное | 18800 |
Гемисекция зуба | 20900 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, внешней резорбции корня зуба | 32800 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 32900 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2200 |
Удаление экзостоза, хондромы | 6100 |
Наложение шва на слизистую оболочку Vicryl | 1800 |
Наложение шва на слизистую оболочку Serafast | 3200 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3800 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4400 |
Гингивопластика, пересадка свободного десневого аутотрасплантанта | 14500 |
Гингивопластика, пересадка соединительнотканного десневого аутотрасплантанта | 20800 |
Гингивопластика, пересадка соединительнотканного десневого аутотрасплантанта "на ножке" | 25600 |
Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба в области одного зуба | 4900 |
Гингивэктомия с остеотомией в области 1 зуба | 7200 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 13700 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, один сегмент | 36200 |
Вестибулопластика | 14400 |
Вестибулопластика методом дистракции | 59200 |
Гингивопластика, устранение рецессии десны в области одного зуба | 18100 |
Гингивопластика, устранение рецессии десны в области одного сегмента | 31300 |
Гингивопластика, создание зоны прикрепленной кератинизированной десны, 1 единица | 32800 |
Гингивопластика, устранение рецессии десны в области одного сегмента, II класс по Миллеру | 57600 |
Костная пластика | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (резорбирующейся мембраны малой) | 20600 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (нерезорбирующейся мембраны большой) | 32700 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (нерезорбирующейся мембраны малой) | 24000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (крепежи для мембраны) | 2700 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, применение костной стружки | 23100 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, применение коллагеновой губки | 6200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 0,25гр. | 10500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 0,5гр. | 14800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (крепежи для костного блока) | 5700 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, использование одноразового костного скребка | 10200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, обогащенная тромбоцетарная масса | 6600 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, жидкой мембраны малой | 7000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, жидкой мембраны большой | 12700 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, аутоплазма | 6500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов "Эмдогейн" 0,15 мл | 13500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов "Эмдогейн" 0,3 мл | 18600 |
Остеосинтез титановой пластиной, 1 ед | 20900 |
Имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация, фронтальная зона | 85000 |
Внутрикостная дентальная имплантация, фронтальная зона (Nobel) | 85000 |
Внутрикостная дентальная имплантация, фронтальная зона (Straumann) | 85000 |
Внутрикостная дентальная имплантация, боковая зона | 75900 |
Внутрикостная дентальная имплантация, боковая зона (Nobel) | 75900 |
Внутрикостная дентальная имплантация, боковая зона (Straumann) | 75900 |
Внутрикостная дентальная имплантация сразу после удаления зуба, фронтальная зона | 98300 |
Внутрикостная дентальная имплантация сразу после удаления зуба, фронтальная зона (Nobel) | 98300 |
Внутрикостная дентальная имплантация сразу после удаления зуба, фронтальная зона (Straumann) | 98300 |
Внутрикостная дентальная имплантация сразу после удаления зуба, боковая зона | 83800 |
Внутрикостная дентальная имплантация сразу после удаления зуба, боковая зона (Nobel) | 83800 |
Внутрикостная дентальная имплантация сразу после удаления зуба, боковая зона (Straumann) | 83800 |
Установка мультиюнита в дентальный имплантат | 19900 |
Внутрикостная дентальная имплантация, аутотрансплантация зуба | 78700 |
Внутрикостная дентальная имплантация, установка заглушки имплантата | 0 |
Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя | 7900 |
Внутрикостная дентальная имплантация, отсроченная установка формирователя десны | 8600 |
Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя с пересадкой ССТ | 15000 |
Внутрикостная дентальная имплантация, отсроченная установка формирователя десны | 16600 |
Внутрикостная дентальная имплантация, установка индивидуального формирователя десны | 10600 |
Внутрикостная дентальная временная имплантация, 1 ед | 19300 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата Bioray | 20800 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата Bioray (повторная установка) | 8800 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 15100 |
Внутрикостная дентальная имплантация, лечение периимплантита | 42900 |
Пластика альвеолярного отростка. Направленная регенерация кости в области имплантата | 27100 |
Устранение ороантрального сообщения | 36300 |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 40700 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый | 24200 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый простой | 46200 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый, средней сложности | 64900 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый, высокой сложности | 89100 |
Пластика альвеолярного отростка. Направленная тканевая регенерация костной ткани | 56100 |
Пластика альвеолярного отростка. Направленная тканевая регенерация костной ткани в области каждого последующего зуба | 25300 |
Удаление инородного тела/имплантата (простое) | 17100 |
Удаление инородного тела/имплантата (сложное) | 40700 |
Внутрикостная дентальная имплантация, хирургический этап реабилитации при полной адентии, "All on 4" стандартный протокол на 1 челюсть | 363500 |
Внутрикостная дентальная имплантация, хирургический этап реабилитации при полной адентии, "All on 4" простой протокол на 1 челюсть | 310500 |
Пластика уздечки нижней губы | 8800 |
Пластика уздечки верхней губы | 8800 |
Пластика уздечки языка | 8800 |
Ортопедия | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда (первичный) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда (повторный) | 0 |
Прием (малый функциональный анализ) врача стоматолога-ортопеда | 31000 |
Аксиография ВНЧС | 30000 |
Аксиография ВНЧС (повторная) | 20000 |
Прием (большой функциональный анализ) ведение на протяжении всего лечения | 77800 |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2100 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3800 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 3300 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсиликона | 5200 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического сканера | 3800 |
Изготовление силиконового ключа из А-силикона | 7200 |
Изготовление индивидуальной ложки на одну челюсть | 3300 |
Изготовление индивидуальной ложки на одну челюсть | 4300 |
Модели, прикусы, шины | |
Определение прикуса | 1200 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3200 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 35000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 10000 |
Функциография при патологии зубочелюстной системы: сверхнизкочастотная электромиостимуляция (ТЭНС) | 30000 |
Изготовление боксерской шины без надписи | 15500 |
Изготовление боксерской шины с надписью | 17500 |
Изготовление шины от храпа/апноэ | 20000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - сплинт | 35000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - мичеганская шина | 35000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - капа | 35000 |
Исследование на диагностических моделей челюстей | |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-up) будующей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 4600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-up) по Славичеку будующей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 9400 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с цифровой моделировкой (Wax-up) будующей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 6400 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Wax-up) из временного композитного материала, планирование эстетики и функции (1 единица) | 500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 единица) | 600 |
Восстановление культи зуба | |
Восстановление коронковой части зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9400 |
Восстановление коронковой части зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки облицованной керамикой/опаком | 16600 |
Восстановление коронковой части зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки из спец. сплава (стоимость спец. сплава оплачивается отдельно) | 9900 |
Восстановление зуба композитным материалом для последующего восстановления под коронку | 7900 |
Восстановление зуба композитным материалом для последующего восстановления под коронку с использованием стекловолоконного штифта | 13000 |
Временные конструкции | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4100 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом/ CAD-CAM | 11800 |
Восстановление зуба коронкой временной из композита | 11000 |
Восстановление зуба временной коронкой на имплант винтовой фиксацией | 18200 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 4800 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции, адаптация и перебазировка временной коронки | 3800 |
Постоянные несъемные ортопедические конструкции | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 3500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 32800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической по Славичеку | 41200 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической под бюгель стандартной | 34800 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из Имакс CAD-CAM | 38900 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой вкладкой/полукоронкой/виниром из Emax CAD-CAM | 38900 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой вкладкой CAD-CAM | 29600 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония или Имакс | 42000 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой полукоронкой/вкладкой/виниром из Emax | 42000 |
Восстановление зуба постоянной коронкой из диоксид циркония или керамики Имакс (фронтальная группа зубов) | 51000 |
Восстановление зуба постоянной вкладкой/виниром из керамики Имакс (фронтальная группа зубов) | 51000 |
Восстановление зуба постоянной коронкой/виниром из керамики на рефракторе | 64200 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс (пинлей) | 41200 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксид циркония или Имакс по Славичеку | 69200 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой вкладкой/виниром Имакс по Славичеку | 69200 |
Восстановление зуба композитной вкладкой/ коронкой | 19000 |
Восстановление зуба композитной коронкой TRINIA | 22800 |
Шаблоны | |
Изготовление позиционера, хирургического шаблона при планировании до 2 имплантатов | 17400 |
Изготовление позиционера, хирургического шаблона при планировании до 4 имплантатов | 37600 |
Изготовление позиционера, хирургического шаблона при планировании более 5 имплантатов | 39500 |
Изготовление позиционера, хирургического шаблона для гингивопластики на одну челюсть | 16800 |
Протезирование с опорой на имплантах | |
Восстановление зуба с использованием имплантата постоянной коронкой бемзеталловой из диоксид циркония или Имакс на титановом абатменте | 59200 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксид циркония или Имакс на циркониевом абатменте на имплантат | 72500 |
Восстановление зуба постоянной металлокерамической коронкой на титановом основании на имплантат | 56500 |
Восстановление зуба с использованием имплантата постоянной коронкой из диоксид циркония или Имакс на титановом абатменте ( Procera) | 69800 |
Восстановление зуба постоянной коронкой на титановом основании металлокерамической коронкой на имплантат (Procera) | 62200 |
Восстановление зуба постоянной коронкой на циркониевом абатменте безметалловой коронкой из диоксид циркония или Имакс на имплантат (Procera) | 77800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 29200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным диоксид-циркониевым абатментом (без стоимости коронки) | 39900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксид циркония или Имакс | 42000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (без стоимости абатмента) | 31800 |
Съемные протезы | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 56200 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с композитными зубами повышенной эстетики Condulor | 62200 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 57600 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 76700 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, двухсторонний с аттачментами и МК -1+(2 шт). (1 челюсть) | 102200 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, малый седловидный МК -1+(1 шт). (1 челюсть) | 61800 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 45800 |
Протезирование частичными съемными нейлоновыми протезами Acry-Free (1 челюсть) | 57200 |
Протезирование частичными съемными односторонними протезами до 3-х зубов (1 челюсть) | 27800 |
Протезирование частичными съемными односторонними протезами до 1 зуба (1 челюсть) | 18800 |
Изготовление мягкой прокладки к базису при протезировании съемным пластиночным протезом (частичным или полными) | 6800 |
Изготовление индивидуальной ложки при протезировании съемным пластиночным протезом (частичным или полным) | 4300 |
Перебазирование съемного протеза лабораторным методом при протезировании пластиночным протезом | 8300 |
Устранение перелома или трещины базиса в протезе при протезировании съемным пластиночным протезом | 6300 |
Ремонт с установлением дополнительных элементов (кламмера, зуба, приварка края протеза) | 6300 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения (иммедиат-протез) 1 челюсть | 29200 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование временным съемным протезом на четырех опорах | 98200 |
Протезирование временным съемным протезом на шести опорах | 118200 |
Протезирование зубов на имплантах при помощи фрезерованной балки и зубов из диоксида циркония | 360000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на четырех локаторах или шариковых абатментах(без стоимости расходной части) | 190000 |
Расходная часть 1го локатора или шарикового абатмента | 19900 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантатах на четырех локаторах (Германия) (без стоимости расходной части) | 190000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезированной балке | 192000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезированной балке (Германия) | 220000 |
Стоимость фрезерованной балки | 80000 |
Фрезерованный каркас на 12 единиц | 122000 |
